Двигатель (G4FG) |
Тип топлива | бензиновый |
Тип двигателя | 1.6 MPI |
Кол-во/расположение цилиндров | 4 цилиндра в d>ряд |
Рабочий объем, см3 | 1591 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 129 (6300) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин.) | 157 (4850) |
Требования к топливу | бензин RON95 |
Трансмиссия |
Тип трансмиссии | AT |
Тип привода | 2WD |
Количество передач | 6 |
Кузов |
---|
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4120/1785/1610 |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея (передняя, задняя), мм | 1570/1587 |
Дорожный просвет, мм | 164 |
Радиус разоворота, м | 5.25 |
Объём багажника, л (VDA) | 340/818 |
Объём багажника, л (SAE) | 671/1511 |
Подвеска передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1265/1365 |
Динамические характеристики |
---|
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 40.8 |
Расход топлива |
---|
Город, л/100км | 9.4 |
Трасса, л/100км | 6 |
Смешанный, л/100км | 7.3 |
Объём топливного бака, л | 48 |