Оживший юзерпик (![]() @ 2007-07-08 20:40:00 |
AVThreader 2.0, © 2004-2006, anton
(95 comments) - (Post a new comment)
![]() | HDR и из jpeg'ов делается. Точно так же. (Reply to this) (Thread) (Expand) |
![]() | Фиг. На границах яркости получается масса артефактов. {уходит, грязно ругаясь в сторону производителей, которые по маркетинговым соображениям не включают raw во вполне приличные мыльницы} (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | А засчет чего? (Меня тоже зверски раздражает убитое небо...) (Reply to this) (Thread) |
![]() | За счёт того, что у JPEG динамический диапазон 1:28, а у RAW — 1:212, что, на минуточку, в 16 раз шире, если мне не изменяет моя математика. (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - (Anonymous), 2007-07-09 05:55 pm UTC (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | а чё дома так замыленны? (Reply to this) (Thread) |
![]() | Нормальная для моей оптики резкость. Меня устраивает. А где замылены? (Полноразмерный кадр -- тут.) (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | А как такой результат получить с наименьшим приложением рук? (Reply to this) (Thread) |
![]() | Смотря что считать наименьшим :) Снять в RAW, сэкспортировать в два JPEGа с разными настройками кривых в RAW-конвертере, засосать их в Photoshop/GIMP в виде слоёв, вырезать неудачные части верхнего слоя, сохранить в JPEG. (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | Мы смотрим на три JPEG-а сейчас в браузере, так? Тогда почему на третьей фотографии динамический диапазон шире? Не понимаю... (Reply to this) (Thread) |
![]() | Потому что она склеена из двух частей двух вышеприведенных фотографий. Все три кадра имеют, конечно, один и тот же диапазон, но первые два вообще оказалось возможным получить на компьютере потому, что с камеры был снят 12-битный RAW. (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | а одной кнопкой (СВЗ) это сделать можно? (Reply to this) (Thread) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | Второй картинке поможет полярик или (может быть) градиентный фильтр. (Reply to this) (Thread) |
![]() | Полярик вообще не поможет, он на тучи мало действует AFAIR. Градиентный должен быть странной формы :) (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | О, да, динамический диапазон! :-) Пока не обзавелась приличной цифровой камерой, снимаю на плёнку понемножку. Мучаюсь выбором фотолаборатории :-(( (Reply to this) (Thread) (Expand) |
![]() | Фотопро, между Савёловской и Белорусской. Остальные ещё хуже :) (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | Борис, а расскажи-ка, почему у тебя на якобы Raw-картинке отсветы неба ярче, чем само небо? ;) Одно из двух- или кто-то подтасовывает картинки или кому-то пора менять kpk. :) (Reply to this) (Thread) |
![]() | Ну, ясен пень, что нормальный монтаж не делается нажатием двух кнопок, а требует вдумчивой работы. Блики на стёклах машин (ты о них же?), провода — там есть над чем работать. Я пытался проиллюстрировать одну простую мысль, а не показать завершённую фотоработу. (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | тщательнее надо было - ![]() |
![]() | Re: тщательнее надо было - ![]() |
![]() | Re: тщательнее надо было - ![]() |
![]() | Нууу, ещё немножко, и ты начнёшь рассуждать о достоинстваих и недостатках raw конвертеров, по-старчески поругиваясь "а вот когда ещё был жив RSP..." ;) (Reply to this) (Thread) |
![]() | Мне не нравится родное пентаксовое глюкало, поэтому никаких конвертеров, кроме RSE, я не пробовал. Они почему-то денег стоят! (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | raw хорошо, но на больших исо, замечено, шума в нем больше :( а в остальном да. (Reply to this) (Thread) |
![]() | Потому что у камер встроенный шумодав для жпегов. Не самый лучший, замечу. Очевидный меньший уровень шума достигается засчёт принесения в жертву деталей (чёткости). Так что из рава вы всё равно вытащите лучший по качеству снимок (при наличии достойного конвертора). (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | Кстати, вот тебе твои №1 и №2, с применённым shadow/highlight recovery в фотожабе: ![]() ![]() (сделано прямиком из твоих уменьшенных жпегов) :P (Reply to this) (Thread) |
![]() | (да-да, highlights у тебя убиты насмерть, так что там выковыривать нечего). (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | а горизонт-то... того-с... (Reply to this) (Thread) |
![]() | А я вот сдержался. (Reply to this) (Parent) |
![]() | Во! именно в этом формате будут все проф. фотки с моей свадьбы... (Reply to this) (Thread) |
![]() | Это, насколько я могу предположить, неплохая альтернатива RAW, ага? (Reply to this) (Thread) (Expand) |
![]() | нет. TIFF почти ничем не лучше JPEG, только еще и места больше занимает (Reply to this) (Parent) (Thread) (Expand) |
![]() | Хм, просто в Wikipedia этот формат характеризуется ... - ![]() |
![]() | Re: Хм, просто в Wikipedia этот формат характеризуется ... - ![]() |
![]() | (no subject) - ![]() |
![]() | Re: Моя камера умеет .TIFF - ![]() |
(95 comments) - (Post a new comment)
[ Home | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]
2007-07-08 04:53 pm UTC (link)